|
|
Babolat Junior Tour U17 |
| Dam Singel U17 (30 Deltagare, 57 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | * Ida Larusson | Kris | 24 | A-B | 11-7 | 11-5 | ||||
| B | Evelina Lindell | Skog | 59 | B-C | 6-11 | 11-7 | 11-4 | |||
| C | Lina Svensson | Soll | 94 | A-C | 11-4 | 11-3 | ||||
| Poolsegrare: | Ida Larusson | Kris | |
| Pooltvåa: | Evelina Lindell | Skog |
| POOL B | ||||||||||
| WO | A | 25 | A-B | 7-11 | 9-11 | WO | ||||
| B | Frida Mattsson | Mörr | 26 | C-D | 11-2 | 8-11 | 11-2 | |||
| C | Malin Nilsson | Varb | 60 | A-C | 3-11 | 13-10 | 6-11 | WO | ||
| D | Kristina Fredlund | Calk | 61 | B-D | 11-6 | 11-9 | ||||
| 95 | A-D | WO | ||||||||
| 96 | B-C | 5-11 | 6-11 | |||||||
| Poolsegrare: | Malin Nilsson | Varb | |
| Pooltvåa: | Frida Mattsson | Mörr |
| POOL C | ||||||||||
| A | * Sara Theodorsson | Sävs | 27 | A-B | 11-6 | 11-8 | WO | |||
| WO | B | 28 | C-D | 10-13 | 11-2 | 11-4 | ||||
| C | Emmie Nilsson | Skur | 62 | A-C | 11-4 | 11-8 | ||||
| D | Linda Seflin | Botk | 63 | B-D | WO | |||||
| 97 | A-D | 11-5 | 11-7 | |||||||
| 98 | B-C | WO | ||||||||
| Poolsegrare: | Sara Theodorsson | Sävs | |
| Pooltvåa: | Emmie Nilsson | Skur |
| POOL D | ||||||||||
| A | Marielle Angarth | Täby | 29 | A-B | 4-11 | 0-11 | ||||
| B | Louise Tallberg | Hbor | 30 | C-D | 9-11 | 11-13 | ||||
| C | Sandra Aktan | Aura | 64 | A-C | 11-7 | 4-11 | 5-11 | |||
| D | Anna Boström | Wätt | 65 | B-D | 11-5 | 11-7 | ||||
| 99 | A-D | 11-7 | 2-11 | 2-11 | ||||||
| 100 | B-C | 11-2 | 11-5 | |||||||
| Poolsegrare: | Louise Tallberg | Hbor | |
| Pooltvåa: | Anna Boström | Wätt |
| POOL E | ||||||||||
| A | Andrea Bergmark | Täby | 31 | A-B | 9-11 | 11-6 | 8-11 | |||
| B | Hanna Broberg | Wäsb | 32 | C-D | WO | |||||
| C | Johanna Jansson | Hofo | 66 | A-C | 11-4 | 11-4 | ||||
| WO | D | 67 | B-D | WO | ||||||
| 101 | A-D | WO | ||||||||
| 102 | B-C | 11-5 | 11-5 | |||||||
| Poolsegrare: | Hanna Broberg | Wäsb | |
| Pooltvåa: | Andrea Bergmark | Täby |
| POOL F | ||||||||||
| A | * Sanne Ekberg | Borå | 33 | A-B | 11-1 | 11-3 | ||||
| B | Madeleine Persson | Hbor | 34 | C-D | 2-11 | 12-13 | ||||
| C | Linda Almekvist | Mörr | 68 | A-C | 11-3 | 11-1 | ||||
| D | Caroline Gunnarsson | HBMK | 69 | B-D | 11-3 | 11-0 | ||||
| 103 | A-D | 11-2 | 11-2 | |||||||
| 104 | B-C | 11-7 | 11-6 | |||||||
| Poolsegrare: | Sanne Ekberg | Borå | |
| Pooltvåa: | Madeleine Persson | Hbor |
| POOL G | ||||||||||
| A | Sara Aschan | Soll | 35 | A-B | 2-11 | 4-11 | ||||
| B | Sanna Lindberg | Varb | 36 | C-D | 9-11 | 2-11 | ||||
| C | Charlotte Larsson | Ljug | 70 | A-C | 4-11 | 2-11 | ||||
| D | Tess Humble | Upps | 71 | B-D | 7-11 | 11-8 | 11-5 | |||
| 105 | A-D | 11-9 | 1-11 | 4-11 | ||||||
| 106 | B-C | 11-7 | 11-3 | |||||||
| Poolsegrare: | Sanna Lindberg | Varb | |
| Pooltvåa: | Tess Humble | Upps |
| POOL H | ||||||||||
| A | * Ellinor Widh | Aura | 37 | A-B | 11-3 | 11-2 | ||||
| B | Elin Rosengren | Sävs | 72 | B-C | 5-11 | 7-11 | ||||
| C | Maria Carlheim-Müller | Skog | 107 | A-C | 11-0 | 11-1 | ||||
| Poolsegrare: | Ellinor Widh | Aura | |
| Pooltvåa: | Maria Carlheim-Müller | Skog |
| Dam Singel U17(Slutspel) |
| A-1: | * Ida Larusson Kris | ||||||||||||
| * Ida Larusson Kris | |||||||||||||
| E-H-2: | Andrea Bergmark Täby | 126.11-3, 7-11, 11-2 | |||||||||||
| * Ida Larusson Kris | |||||||||||||
| B-1: | Malin Nilsson Varb | 164.11-2, 13-11 | |||||||||||
| Malin Nilsson Varb | |||||||||||||
| E-H-2: | Maria Carlheim-Müller Skog | 127.11-6, 11-3 | |||||||||||
| * Ida Larusson Kris | |||||||||||||
| C-1: | * Sara Theodorsson Sävs | 184.11-5, 5-11, 11-4 | |||||||||||
| * Sara Theodorsson Sävs | |||||||||||||
| E-H-2: | Tess Humble Upps | 128.11-4, 11-3 | |||||||||||
| * Sara Theodorsson Sävs | |||||||||||||
| D-1: | Louise Tallberg Hbor | 165.11-8, 11-6 | |||||||||||
| Madeleine Persson Hbor | |||||||||||||
| E-H-2: | Madeleine Persson Hbor | 129.11-9, 13-12 | |||||||||||
| * Sanne Ekberg Borå | |||||||||||||
| A-D-2: | Evelina Lindell Skog | 187.11-7, 6-11, 11-6 | |||||||||||
| Hanna Broberg Wäsb | |||||||||||||
| E-1: | Hanna Broberg Wäsb | 130.11-4, 11-1 | |||||||||||
| * Sanne Ekberg Borå | |||||||||||||
| A-D-2: | Frida Mattsson Mörr | 166.11-0, 11-5 | |||||||||||
| * Sanne Ekberg Borå | |||||||||||||
| F-1: | * Sanne Ekberg Borå | 131.11-4, 11-1 | |||||||||||
| * Sanne Ekberg Borå | |||||||||||||
| A-D-2: | Anna Boström Wätt | 185.11-5, 11-13, 11-5 | |||||||||||
| Sanna Lindberg Varb | |||||||||||||
| G-1: | Sanna Lindberg Varb | 132.11-3, 11-3 | |||||||||||
| * Ellinor Widh Aura | |||||||||||||
| A-D-2: | Emmie Nilsson Skur | 167.11-4, 11-0 | |||||||||||
| * Ellinor Widh Aura | |||||||||||||
| H-1: | * Ellinor Widh Aura | 133.11-3, 7-11, 11-5 | |||||||||||
Mixed
Softminton Clear, version: 1.3.16