|
|
Babolat Junior Tour U17 |
| Herr Singel U17 (43 Deltagare, 84 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | * Stefan Andersson | Vårv | 3 | A-B | 15-1 | 15-8 | ||||
| B | Robert Flink | Skog | 4 | C-D | 4-15 | 4-15 | ||||
| C | Erik Fransson | Lugi | 38 | A-C | 15-4 | 15-4 | ||||
| D | Gautam Parekh | Wäsb | 39 | B-D | 14-15 | 10-15 | ||||
| 73 | A-D | 15-6 | 15-12 | |||||||
| 74 | B-C | 15-11 | 10-15 | 17-14 | ||||||
| Poolsegrare: | Stefan Andersson | Vårv | |
| Pooltvåa: | Gautam Parekh | Wäsb |
| POOL B | ||||||||||
| A | * Jonas Johansson-Berg | Upps | 5 | A-B | 15-8 | 9-15 | 15-6 | |||
| B | Josef Aktan | Aura | 6 | C-D | 6-15 | 0-15 | ||||
| C | Oscar Johnsson | Torp | 40 | A-C | 15-10 | 15-7 | ||||
| D | Matias Lopez | Kist | 41 | B-D | 7-15 | 7-15 | ||||
| 75 | A-D | 5-15 | 6-15 | |||||||
| 76 | B-C | 13-15 | 15-14 | 15-8 | ||||||
| Poolsegrare: | Matias Lopez | Kist | |
| Pooltvåa: | Jonas Johansson-Berg | Upps |
| POOL C | ||||||||||
| A | * Oscar Kruse | Aski | 7 | A-B | 15-5 | 15-5 | ||||
| B | Tomas Gerdman | Lugi | 8 | C-D | 15-4 | 0-15 | 11-15 | |||
| C | Oleg Stevanovic | Emma | 42 | A-C | 15-6 | 15-3 | ||||
| D | Alexander Drljaca | Wätt | 43 | B-D | 5-15 | 4-15 | ||||
| 77 | A-D | 15-6 | 15-11 | |||||||
| 78 | B-C | 15-9 | 17-16 | |||||||
| Poolsegrare: | Oscar Kruse | Aski | |
| Pooltvåa: | Alexander Drljaca | Wätt |
| POOL D | ||||||||||
| A | * Jim Esp | Hbor | 9 | A-B | 15-6 | 15-3 | ||||
| B | Kristofer Olsson | Kris | 10 | C-D | 11-15 | 15-5 | 15-3 | |||
| C | Victor Zuhr | Täby | 44 | A-C | 15-3 | 15-5 | ||||
| D | Johan Olowsson | Öreb | 45 | B-D | 10-15 | 7-15 | ||||
| 79 | A-D | 15-10 | 15-11 | |||||||
| 80 | B-C | 2-15 | 0-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Jim Esp | Hbor | |
| Pooltvåa: | Victor Zuhr | Täby |
| POOL E | ||||||||||
| A | Mattias Fernström | Skog | 11 | A-B | 15-10 | 15-10 | ||||
| B | Marcus Åkesson | MBK | 12 | C-D | 5-15 | 5-15 | ||||
| C | Simon Widén | Ljug | 46 | A-C | 15-1 | 15-3 | ||||
| D | Victor Skepp | VFrö | 47 | B-D | 15-6 | 10-15 | 7-15 | |||
| 81 | A-D | 17-16 | 15-4 | |||||||
| 82 | B-C | 15-12 | 15-9 | |||||||
| Poolsegrare: | Mattias Fernström | Skog | |
| Pooltvåa: | Victor Skepp | VFrö |
| POOL F | ||||||||||
| A | Jacob Flårback | Ljug | 13 | A-B | 8-15 | 6-15 | ||||
| B | Johnny To | Aura | 14 | C-D | 7-15 | 5-15 | ||||
| C | Arvid Lundén | GBK | 48 | A-C | 5-15 | 10-15 | ||||
| D | Petter Lindroth | Sand | 49 | B-D | 15-13 | 15-11 | ||||
| 83 | A-D | 13-15 | 6-15 | |||||||
| 84 | B-C | 15-1 | 15-3 | |||||||
| Poolsegrare: | Johnny To | Aura | |
| Pooltvåa: | Petter Lindroth | Sand |
| POOL G | ||||||||||
| A | * Martin Hansson | Vårv | 15 | A-B | 15-4 | 15-1 | ||||
| B | Marcus Johansson | Torp | 16 | C-D | 15-6 | 15-5 | ||||
| C | Alexander Nistad | Kist | 50 | A-C | 15-8 | 15-5 | ||||
| D | Jonatan Adolphson | Soll | 51 | B-D | 15-7 | 17-14 | ||||
| 85 | A-D | 15-5 | 15-11 | |||||||
| 86 | B-C | 14-17 | 2-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Martin Hansson | Vårv | |
| Pooltvåa: | Alexander Nistad | Kist |
| POOL H | ||||||||||
| A | * Jonas Andersson | Vårv | 17 | A-B | 15-4 | 15-8 | ||||
| B | Jim Hammargren | Skog | 18 | C-D | 15-11 | 14-17 | 15-5 | |||
| C | Daniel Björk | Aski | 52 | A-C | 15-12 | 7-15 | 15-17 | |||
| D | Tommy Maxe | Wäsb | 53 | B-D | 15-3 | 13-15 | 17-14 | |||
| 87 | A-D | 15-11 | 15-0 | |||||||
| 88 | B-C | 15-8 | 15-3 | |||||||
| Poolsegrare: | Jonas Andersson | Vårv | |
| Pooltvåa: | Jim Hammargren | Skog |
| POOL I | ||||||||||
| WO | A | 19 | A-B | WO | ||||||
| B | Fredrik Grefve | MBK | 20 | C-D | WO | |||||
| WO | C | 54 | A-C | Utgått | ||||||
| D | Hugo Pettersson | Carl | 55 | B-D | 12-15 | 11-15 | ||||
| 89 | A-D | WO | ||||||||
| 90 | B-C | WO | ||||||||
| Poolsegrare: | Hugo Pettersson | Carl | |
| Pooltvåa: | Fredrik Grefve | MBK |
| POOL J | ||||||||||
| A | * Viktor Stensson | Emma | 21 | A-B | 15-3 | 15-10 | ||||
| B | Max Reineck | Upps | 56 | B-C | 10-15 | 15-13 | 13-15 | |||
| C | Fredrik Berg | Spår | 91 | A-C | 15-2 | 15-1 | ||||
| Poolsegrare: | Viktor Stensson | Emma | |
| Pooltvåa: | Fredrik Berg | Spår |
| POOL K | ||||||||||
| A | * Robin Ahonen | Grum | 22 | A-B | 15-4 | 15-4 | ||||
| B | Oscar Eneroth | Skog | 23 | C-D | 15-9 | 15-11 | ||||
| C | Hampus Hjortberg | Vårv | 57 | A-C | 15-4 | 15-5 | ||||
| D | Ken Zhou | Lugi | 58 | B-D | 10-15 | 8-15 | ||||
| 92 | A-D | 15-3 | 15-3 | |||||||
| 93 | B-C | 5-15 | 11-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Robin Ahonen | Grum | |
| Pooltvåa: | Hampus Hjortberg | Vårv |
| Herr Singel U17(Slutspel) |
| A-1: | * Stefan Andersson Vårv | |||||||||||||||
| * Stefan Andersson Vårv | ||||||||||||||||
| 144.15-2, 15-8 | ||||||||||||||||
| F-K-2: | Alexander Nistad Kist | |||||||||||||||
| * Stefan Andersson Vårv | ||||||||||||||||
| 160.15-10, 6-15, 15-6 | ||||||||||||||||
| B-1: | Matias Lopez Kist | |||||||||||||||
| Matias Lopez Kist | ||||||||||||||||
| F-K-2: | Fredrik Berg Spår | 146.15-4, 15-9 | ||||||||||||||
| Jim Hammargren Skog | ||||||||||||||||
| F-K-2: | Jim Hammargren Skog | 134.15-12, 15-13 | ||||||||||||||
| * Stefan Andersson Vårv | ||||||||||||||||
| 182.15-11, 15-10 | ||||||||||||||||
| C-1: | * Oscar Kruse Aski | |||||||||||||||
| * Oscar Kruse Aski | ||||||||||||||||
| F-K-2: | Fredrik Grefve MBK | 147.15-6, 15-5 | ||||||||||||||
| Fredrik Grefve MBK | ||||||||||||||||
| F-K-2: | Hampus Hjortberg Vårv | 135.15-9, 15-8 | ||||||||||||||
| * Oscar Kruse Aski | ||||||||||||||||
| 161.15-8, 15-7 | ||||||||||||||||
| D-1: | * Jim Esp Hbor | |||||||||||||||
| Mattias Fernström Skog | ||||||||||||||||
| E-1: | Mattias Fernström Skog | 148.17-14, 15-8 | ||||||||||||||
| Mattias Fernström Skog | ||||||||||||||||
| F-K-2: | Petter Lindroth Sand | 136.15-8, 15-3 | ||||||||||||||
| * Jonas Andersson Vårv | ||||||||||||||||
| A-E-2: | Victor Zuhr Täby | 186.17-16, 15-12 | ||||||||||||||
| Victor Zuhr Täby | ||||||||||||||||
| F-1: | Johnny To Aura | 137.7-15, 15-2, 15-1 | ||||||||||||||
| * Martin Hansson Vårv | ||||||||||||||||
| 149.15-8, 15-5 | ||||||||||||||||
| G-1: | * Martin Hansson Vårv | |||||||||||||||
| * Jonas Andersson Vårv | ||||||||||||||||
| A-E-2: | Gautam Parekh Wäsb | 162.15-13, 15-12 | ||||||||||||||
| Victor Skepp VFrö | ||||||||||||||||
| A-E-2: | Victor Skepp VFrö | 138.15-10, 15-12 | ||||||||||||||
| * Jonas Andersson Vårv | ||||||||||||||||
| 150.15-13, 15-4 | ||||||||||||||||
| H-1: | * Jonas Andersson Vårv | |||||||||||||||
| * Jonas Andersson Vårv | ||||||||||||||||
| A-E-2: | Alexander Drljaca Wätt | 183.15-10, 12-15, 15-8 | ||||||||||||||
| Alexander Drljaca Wätt | ||||||||||||||||
| I-1: | Hugo Pettersson Carl | 139.7-15, 15-13, 15-12 | ||||||||||||||
| * Viktor Stensson Emma | ||||||||||||||||
| 151.15-4, 15-8 | ||||||||||||||||
| J-1: | * Viktor Stensson Emma | |||||||||||||||
| * Robin Ahonen Grum | ||||||||||||||||
| 163.15-7, 15-11 | ||||||||||||||||
| A-E-2: | * Jonas Johansson-Berg Upps | |||||||||||||||
| * Robin Ahonen Grum | ||||||||||||||||
| 145.15-2, 15-6 | ||||||||||||||||
| K-1: | * Robin Ahonen Grum | |||||||||||||||
Mixed
Softminton Clear, version: 1.3.16