|
|
Västsvenska Nybörjartävling 2005 |
| Dam Singel U11 (16 Deltagare, 31 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | Emmelie Eriksson | Vårv | 112 | A-B | 0-11 | 2-11 | ||||
| B | Linnea Sandberg | VFrö | 113 | C-D | 10-13 | 11-9 | 11-4 | |||
| C | Amanda Ottosson | VFrö | 151 | A-C | 0-11 | 0-11 | ||||
| D | Rebecca Jonsson | Trol | 152 | B-D | 11-4 | 11-7 | ||||
| 182 | A-D | 0-11 | 0-11 | |||||||
| 183 | B-C | 11-9 | 13-10 | |||||||
| Poolsegrare: | Linnea Sandberg | VFrö | |
| Pooltvåa: | Amanda Ottosson | VFrö |
| POOL B | ||||||||||
| A | Olivia Lagerstedt | Vårv | 114 | A-B | 0-11 | 0-11 | ||||
| B | Elsa Strandberg | VFrö | 115 | C-D | 3-11 | 2-11 | ||||
| C | Stephanie Milton | Vårv | 153 | A-C | 11-0 | 11-1 | ||||
| D | Pauline Hammer | Onsa | 154 | B-D | 11-0 | 11-0 | ||||
| 184 | A-D | 2-11 | 11-7 | 11-4 | ||||||
| 185 | B-C | 11-0 | 11-0 | |||||||
| Poolsegrare: | Elsa Strandberg | VFrö | |
| Pooltvåa: | Olivia Lagerstedt | Vårv |
| POOL C | ||||||||||
| A | Josefin Hallgren | Vårv | 116 | A-B | WO | |||||
| WO | B | 117 | C-D | 0-11 | 5-11 | |||||
| C | Linnea Granberg | VFrö | 158 | A-C | 3-11 | 0-11 | ||||
| D | Linnea Hellström | Trol | 155 | B-D | WO | |||||
| 186 | A-D | 0-11 | 0-11 | |||||||
| 187 | B-C | WO | ||||||||
| Poolsegrare: | Linnea Hellström | Trol | |
| Pooltvåa: | Linnea Granberg | VFrö |
| POOL D | ||||||||||
| A | Lovisa Sandberg | Vårv | 118 | A-B | WO | |||||
| WO | B | 119 | C-D | 0-11 | 0-11 | |||||
| C | Sofia Andersson | Vårv | 156 | A-C | 11-0 | 11-1 | ||||
| D | Linnea Hammer | Onsa | 157 | B-D | WO | |||||
| 188 | A-D | 11-0 | 11-9 | |||||||
| 189 | B-C | WO | ||||||||
| Poolsegrare: | Lovisa Sandberg | Vårv | |
| Pooltvåa: | Linnea Hammer | Onsa |
| Dam Singel U11(Slutspel) |
| A-1: | Linnea Sandberg VFrö | |||||||||
| Linnea Sandberg VFrö | ||||||||||
| C-D-2: | Linnea Granberg VFrö | 211.5-11, 11-2, 11-4 | ||||||||
| Elsa Strandberg VFrö | ||||||||||
| B-1: | Elsa Strandberg VFrö | 236.11-8, 11-3 | ||||||||
| Elsa Strandberg VFrö | ||||||||||
| C-D-2: | Linnea Hammer Onsa | 212.11-2, 11-0 | ||||||||
| Amanda Ottosson VFrö | ||||||||||
| A-B-2: | Amanda Ottosson VFrö | 272.11-9, 5-11, 13-11 | ||||||||
| Amanda Ottosson VFrö | ||||||||||
| C-1: | Linnea Hellström Trol | 213.11-4, 11-9 | ||||||||
| Amanda Ottosson VFrö | ||||||||||
| A-B-2: | Olivia Lagerstedt Vårv | 237.11-3, 11-0 | ||||||||
| Olivia Lagerstedt Vårv | ||||||||||
| D-1: | Lovisa Sandberg Vårv | 214.11-9, 6-11, 11-1 | ||||||||
Mixed
Softminton Clear, version: 1.3.16