|
|
Västsvenska Nybörjartävling 2005 |
| Dam Singel U13 (20 Deltagare, 39 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | Lovisa Rosén | Land | 88 | A-B | 1-11 | 0-11 | ||||
| B | Maria Hernius | Rävl | 89 | C-D | 0-11 | 2-11 | ||||
| C | Viktoria Klevensparr | Horr | 125 | A-C | 1-11 | 8-11 | ||||
| D | Sara Johnsson | Torp | 126 | B-D | 5-11 | 2-11 | ||||
| 164 | A-D | 1-11 | 0-11 | |||||||
| 165 | B-C | 11-3 | 11-0 | |||||||
| Poolsegrare: | Sara Johnsson | Torp | |
| Pooltvåa: | Maria Hernius | Rävl |
| POOL B | ||||||||||
| A | Ingrid Andeus | Land | 90 | A-B | 1-11 | 0-11 | ||||
| B | Mikaela Eriksson | Rävl | 91 | C-D | WO | |||||
| C | Elin Fredriksson | Trol | 127 | A-C | 0-11 | 0-11 | ||||
| WO | D | 128 | B-D | WO | ||||||
| 166 | A-D | WO | ||||||||
| 167 | B-C | 8-11 | 11-0 | 11-3 | ||||||
| Poolsegrare: | Mikaela Eriksson | Rävl | |
| Pooltvåa: | Elin Fredriksson | Trol |
| POOL C | ||||||||||
| WO | A | 92 | A-B | WO | ||||||
| B | Paulin Olofsson | Horr | 93 | C-D | 11-1 | 11-0 | ||||
| C | Ida Lönnfält | Tell | 129 | A-C | WO | |||||
| D | Isabella Erolla | Land | 130 | B-D | 11-4 | 11-3 | ||||
| 168 | A-D | WO | ||||||||
| 169 | B-C | 0-11 | 0-11 | |||||||
| Poolsegrare: | Ida Lönnfält | Tell | |
| Pooltvåa: | Paulin Olofsson | Horr |
| POOL D | ||||||||||
| A | Fia Toivonen | Land | 94 | A-B | 1-11 | 8-11 | ||||
| B | Rebecca Bandelin Karlsson | Rävl | 95 | C-D | 1-11 | 1-11 | ||||
| C | Nina Ragnar Ljungqvist | Morl | 131 | A-C | 11-8 | 11-3 | ||||
| D | Sara Larsen | Part | 132 | B-D | 5-11 | 4-11 | ||||
| 170 | A-D | 0-11 | 2-11 | |||||||
| 171 | B-C | 11-3 | 11-3 | |||||||
| Poolsegrare: | Sara Larsen | Part | |
| Pooltvåa: | Rebecca Bandelin Karlsson | Rävl |
| POOL E | ||||||||||
| A | Ida Johansson | Land | 96 | A-B | 2-11 | 0-11 | ||||
| B | Filippa Hernius | Rävl | 97 | C-D | 11-3 | 11-5 | ||||
| C | Sukanya Jeewaratnam | Trol | 133 | A-C | 0-11 | 1-11 | ||||
| D | Anna Larsson | Vårv | 134 | B-D | 11-7 | 11-3 | ||||
| 172 | A-D | 11-6 | 8-11 | 3-11 | ||||||
| 173 | B-C | 11-1 | 11-6 | |||||||
| Poolsegrare: | Filippa Hernius | Rävl | |
| Pooltvåa: | Sukanya Jeewaratnam | Trol |
| Dam Singel U13(Slutspel) |
| A-1: | Sara Johnsson Torp | ||||||||||||
| Sara Johnsson Torp | |||||||||||||
| 215.11-1, 11-0 | |||||||||||||
| C-E-2: | Sukanya Jeewaratnam Trol | ||||||||||||
| Sara Johnsson Torp | |||||||||||||
| 232.11-7, 11-7 | |||||||||||||
| B-1: | Mikaela Eriksson Rävl | ||||||||||||
| Mikaela Eriksson Rävl | |||||||||||||
| C-E-2: | Paulin Olofsson Horr | 217.11-2, 11-1 | |||||||||||
| Rebecca Bandelin Karlsson Rävl | |||||||||||||
| C-E-2: | Rebecca Bandelin Karlsson Rävl | 195.11-0, 11-1 | |||||||||||
| Sara Johnsson Torp | |||||||||||||
| A-B-2: | Maria Hernius Rävl | 270.11-1, 11-1 | |||||||||||
| Maria Hernius Rävl | |||||||||||||
| C-1: | Ida Lönnfält Tell | 196.11-3, 11-6 | |||||||||||
| Maria Hernius Rävl | |||||||||||||
| 218.11-6, 11-0 | |||||||||||||
| D-1: | Sara Larsen Part | ||||||||||||
| Filippa Hernius Rävl | |||||||||||||
| 233.11-5, 9-11, 11-4 | |||||||||||||
| A-B-2: | Elin Fredriksson Trol | ||||||||||||
| Filippa Hernius Rävl | |||||||||||||
| 216.11-0, 11-4 | |||||||||||||
| E-1: | Filippa Hernius Rävl | ||||||||||||
Mixed
Softminton Clear, version: 1.3.16