|
|
Västsvenska Nybörjartävling 2005 |
| Dam Singel U15 (11 Deltagare, 20 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | Lisa Sivermark | Tell | 120 | A-B | WO | |||||
| WO | B | 121 | C-D | 9-11 | 3-11 | |||||
| C | Hanna Börjesson | Part | 159 | A-C | 5-11 | 5-11 | ||||
| D | Agnes Eskilsson | Tell | 160 | B-D | WO | |||||
| 190 | A-D | 3-11 | 11-3 | 11-5 | ||||||
| 191 | B-C | WO | ||||||||
| Poolsegrare: | Agnes Eskilsson | Tell | |
| Pooltvåa: | Hanna Börjesson | Part |
| POOL B | ||||||||||
| A | Jessica Andersson | Tell | 122 | A-B | 11-7 | 11-1 | ||||
| B | Sofia Olausson | Horr | 123 | C-D | 7-11 | 4-11 | ||||
| C | Malin Eliasson | Part | 161 | A-C | 6-11 | 8-11 | ||||
| D | Elin Lönnfält | Tell | 162 | B-D | 1-11 | 2-11 | ||||
| 192 | A-D | 5-11 | 2-11 | |||||||
| 193 | B-C | 0-11 | 0-11 | |||||||
| Poolsegrare: | Elin Lönnfält | Tell | |
| Pooltvåa: | Malin Eliasson | Part |
| POOL C | ||||||||||
| A | Elin Dahlberg | Tell | 124 | A-B | 11-1 | 11-0 | ||||
| B | Liza Hammarbäck | Horr | 163 | B-C | 0-11 | 0-11 | ||||
| C | Johanna Pettersson | Trol | 194 | A-C | 11-3 | 11-0 | ||||
| Poolsegrare: | Elin Dahlberg | Tell | |
| Pooltvåa: | Johanna Pettersson | Trol |
| Dam Singel U15(Slutspel) |
| A-1: | Agnes Eskilsson Tell | |||||||||
| Agnes Eskilsson Tell | ||||||||||
| B-C-2: | Malin Eliasson Part | 228.12-13, 11-9, 11-5 | ||||||||
| Malin Eliasson Part | ||||||||||
| B-C-2: | Johanna Pettersson Trol | 209.11-3, 11-3 | ||||||||
| Hanna Börjesson Part | ||||||||||
| A-2: | Hanna Börjesson Part | 268.11-1, 11-7 | ||||||||
| Hanna Börjesson Part | ||||||||||
| B-1: | Elin Lönnfält Tell | 210.11-3, 11-3 | ||||||||
| Hanna Börjesson Part | ||||||||||
| 229.11-7, 11-0 | ||||||||||
| C-1: | Elin Dahlberg Tell | |||||||||
Mixed
Softminton Clear, version: 1.3.16