|
|
Västsvenska Nybörjartävling 2005 |
| Dam Singel U17 (7 Deltagare, 12 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | Johanna Montell | Tjör | 223 | A-B | WO | |||||
| WO | B | 242 | B-C | WO | ||||||
| C | Sanne Larsen | Part | 253 | A-C | 11-2 | 11-0 | ||||
| Poolsegrare: | Johanna Montell | Tjör | |
| Pooltvåa: | Sanne Larsen | Part |
| POOL B | ||||||||||
| WO | A | 224 | A-B | Utgått | ||||||
| WO | B | 225 | C-D | 11-9 | 9-11 | 5-11 | ||||
| C | Johanna Gullstrand | Tell | 243 | A-C | WO | |||||
| D | Anna Molander | Morl | 244 | B-D | WO | |||||
| 254 | A-D | WO | ||||||||
| 255 | B-C | WO | ||||||||
| Poolsegrare: | Anna Molander | Morl | |
| Pooltvåa: | Johanna Gullstrand | Tell |
| Dam Singel U17(Slutspel) |
| A-1: | Johanna Montell Tjör | ||||||
| Johanna Montell Tjör | |||||||
| B-2: | Johanna Gullstrand Tell | 258.11-5, 11-1 | |||||
| Johanna Montell Tjör | |||||||
| A-2: | Sanne Larsen Part | 266.13-10, 11-6 | |||||
| Anna Molander Morl | |||||||
| B-1: | Anna Molander Morl | 259.13-12, 11-8 | |||||
Mixed
Softminton Clear, version: 1.3.16