|
|
Västsvenska Nybörjartävling 2005 |
| Herr Singel U11 (16 Deltagare, 31 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | Alexander Strömberg | Aski | 98 | A-B | 15-6 | 17-16 | ||||
| B | Nicklas Zeilon | Vårv | 99 | C-D | 14-15 | 15-6 | 15-13 | |||
| C | Andreas Hasslöf | Part | 135 | A-C | 15-0 | 15-2 | ||||
| D | Markus Linell | Rävl | 136 | B-D | 13-15 | 15-6 | 15-2 | |||
| 174 | A-D | 15-6 | 15-7 | |||||||
| 175 | B-C | 15-5 | 15-2 | |||||||
| Poolsegrare: | Alexander Strömberg | Aski | |
| Pooltvåa: | Nicklas Zeilon | Vårv |
| POOL B | ||||||||||
| A | Jakob Lago | Aski | 100 | A-B | 15-1 | 14-15 | 15-0 | WO | ||
| WO | B | 101 | C-D | 11-15 | 7-15 | |||||
| C | Kim Toivonen | Land | 137 | A-C | 6-15 | 15-8 | 4-15 | |||
| D | Victor Engqvist | Wega | 138 | B-D | 0-15 | 0-15 | WO | |||
| 176 | A-D | 4-15 | 15-13 | 1-15 | ||||||
| 177 | B-C | WO | ||||||||
| Poolsegrare: | Victor Engqvist | Wega | |
| Pooltvåa: | Kim Toivonen | Land |
| POOL C | ||||||||||
| A | Philip Jonsson | Aski | 102 | A-B | 15-0 | 15-0 | ||||
| B | Alexander Stefano | Vårv | 103 | C-D | 5-15 | 15-11 | 2-15 | |||
| C | Rasmus Säfström | Part | 139 | A-C | 15-3 | 15-1 | ||||
| D | Niklas Axelsson | Tell | 140 | B-D | 0-15 | 0-15 | ||||
| 178 | A-D | 15-4 | 15-10 | |||||||
| 179 | B-C | 4-15 | 7-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Philip Jonsson | Aski | |
| Pooltvåa: | Niklas Axelsson | Tell |
| POOL D | ||||||||||
| A | Jacob Jidbratt | Aski | 104 | A-B | 15-4 | 15-5 | ||||
| B | Arvid Björklund | Vårv | 105 | C-D | 4-15 | 1-15 | ||||
| C | Axel Andersson | Land | 141 | A-C | 15-5 | 15-11 | ||||
| D | Filip Kruse | Aski | 142 | B-D | 0-15 | 0-15 | ||||
| 180 | A-D | 0-15 | 0-15 | |||||||
| 181 | B-C | 2-15 | 13-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Filip Kruse | Aski | |
| Pooltvåa: | Jacob Jidbratt | Aski |
| Herr Singel U11(Slutspel) |
| A-1: | Alexander Strömberg Aski | |||||||||
| Niklas Axelsson Tell | ||||||||||
| C-D-2: | Niklas Axelsson Tell | 205.6-15, 15-9, 15-4 | ||||||||
| Niklas Axelsson Tell | ||||||||||
| B-1: | Victor Engqvist Wega | 234.15-6, 15-2 | ||||||||
| Victor Engqvist Wega | ||||||||||
| C-D-2: | Jacob Jidbratt Aski | 206.15-13, 15-4 | ||||||||
| Philip Jonsson Aski | ||||||||||
| A-B-2: | Nicklas Zeilon Vårv | 271.15-7, 15-2 | ||||||||
| Philip Jonsson Aski | ||||||||||
| C-1: | Philip Jonsson Aski | 207.15-12, 15-7 | ||||||||
| Philip Jonsson Aski | ||||||||||
| A-B-2: | Kim Toivonen Land | 235.15-4, 15-10 | ||||||||
| Filip Kruse Aski | ||||||||||
| D-1: | Filip Kruse Aski | 208.15-0, 15-2 | ||||||||
Mixed
Softminton Clear, version: 1.3.16