|
|
Västsvenska Nybörjartävling 2005 |
| Herr Singel U13 (28 Deltagare, 55 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | Bertil Ke | Aski | 1 | A-B | 15-5 | 15-2 | ||||
| B | Pontus Johansson | Land | 2 | C-D | WO | |||||
| C | Linus Nandin | Trol | 30 | A-C | 11-15 | 0-15 | ||||
| WO | D | 31 | B-D | WO | ||||||
| 59 | A-D | WO | ||||||||
| 60 | B-C | 5-15 | 3-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Linus Nandin | Trol | |
| Pooltvåa: | Bertil Ke | Aski |
| POOL B | ||||||||||
| A | Emil Jonsson | Aski | 3 | A-B | 15-3 | 15-0 | ||||
| B | Joakim Dahlqvist | Land | 4 | C-D | 15-2 | 15-0 | ||||
| C | Oskar Hellström | Trol | 32 | A-C | 15-4 | 15-6 | ||||
| D | Linus Engman | Vårv | 33 | B-D | 15-2 | 15-8 | ||||
| 61 | A-D | 15-4 | 15-2 | |||||||
| 62 | B-C | 1-15 | 1-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Emil Jonsson | Aski | |
| Pooltvåa: | Oskar Hellström | Trol |
| POOL C | ||||||||||
| WO | A | 5 | A-B | WO | ||||||
| B | Oliver Thorne | Land | 6 | C-D | 15-6 | 15-2 | ||||
| C | Adam Larsson | Valh | 34 | A-C | WO | |||||
| D | Elias Annby | Part | 35 | B-D | 0-15 | 0-15 | ||||
| 63 | A-D | WO | ||||||||
| 64 | B-C | 0-15 | 0-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Adam Larsson | Valh | |
| Pooltvåa: | Elias Annby | Part |
| POOL D | ||||||||||
| A | Max Svensson | Aski | 7 | A-B | 15-3 | 15-0 | ||||
| B | Otto Lindholm | Land | 8 | C-D | 15-1 | 15-0 | ||||
| C | Jonathan Tengberg | Trol | 36 | A-C | 15-2 | 15-10 | ||||
| D | Daniel Qvarnemark | Horr | 37 | B-D | 15-11 | 15-1 | ||||
| 65 | A-D | 15-0 | 15-3 | |||||||
| 66 | B-C | 6-15 | 6-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Max Svensson | Aski | |
| Pooltvåa: | Jonathan Tengberg | Trol |
| POOL E | ||||||||||
| A | Emil Bengtsson | Aski | 9 | A-B | 15-2 | 15-0 | ||||
| B | Philip Ekstrand | Land | 10 | C-D | 15-9 | 15-2 | ||||
| C | Christian Svensson | Part | 38 | A-C | 15-4 | 15-7 | ||||
| D | Christoffer Svensson | Vårv | 39 | B-D | 0-15 | 2-15 | ||||
| 67 | A-D | 15-1 | 15-0 | |||||||
| 68 | B-C | 2-15 | 2-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Emil Bengtsson | Aski | |
| Pooltvåa: | Christian Svensson | Part |
| POOL F | ||||||||||
| A | Viktor Braun | Land | 11 | A-B | 1-15 | 0-15 | ||||
| B | Tobias Nilsson | Trol | 12 | C-D | 15-7 | 15-6 | ||||
| C | John Örngård | Rävl | 40 | A-C | 1-15 | 4-15 | ||||
| D | Jimmie Montell | Tjör | 41 | B-D | 15-1 | 15-1 | ||||
| 69 | A-D | 3-15 | 7-15 | |||||||
| 70 | B-C | 15-0 | 15-4 | |||||||
| Poolsegrare: | Tobias Nilsson | Trol | |
| Pooltvåa: | John Örngård | Rävl |
| POOL G | ||||||||||
| A | Tim Avenfors | Aski | 13 | A-B | 15-1 | 15-3 | ||||
| B | Viktor Larsson | Valh | 14 | C-D | 13-15 | 2-15 | ||||
| C | Martin Ekberg | Udde | 42 | A-C | 15-0 | 15-8 | ||||
| D | Jack Hellberg | Råda | 43 | B-D | 8-15 | 15-11 | 13-15 | |||
| 71 | A-D | 15-1 | 15-4 | |||||||
| 72 | B-C | 9-15 | 3-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Tim Avenfors | Aski | |
| Pooltvåa: | Jack Hellberg | Råda |
| Herr Singel U13(Slutspel) |
| A-1: | Linus Nandin Trol | ||||||||||||
| Christian Svensson Part | |||||||||||||
| D-G-2: | Christian Svensson Part | 197.13-15, 15-6, 15-8 | |||||||||||
| Christian Svensson Part | |||||||||||||
| D-G-2: | John Örngård Rävl | 106.15-3, 15-11 | |||||||||||
| Emil Jonsson Aski | |||||||||||||
| B-1: | Emil Jonsson Aski | 230.15-4, 15-3 | |||||||||||
| Emil Jonsson Aski | |||||||||||||
| D-G-2: | Jonathan Tengberg Trol | 107.15-3, 15-7 | |||||||||||
| Emil Jonsson Aski | |||||||||||||
| C-1: | Adam Larsson Valh | 198.15-7, 15-11 | |||||||||||
| Adam Larsson Valh | |||||||||||||
| D-G-2: | Jack Hellberg Råda | 108.15-2, 15-3 | |||||||||||
| Tobias Nilsson Trol | |||||||||||||
| A-C-2: | Elias Annby Part | 269.15-10, 8-15, 15-4 | |||||||||||
| Max Svensson Aski | |||||||||||||
| D-1: | Max Svensson Aski | 109.15-4, 15-10 | |||||||||||
| Emil Bengtsson Aski | |||||||||||||
| A-C-2: | Bertil Ke Aski | 199.15-5, 15-10 | |||||||||||
| Emil Bengtsson Aski | |||||||||||||
| E-1: | Emil Bengtsson Aski | 110.15-1, 15-2 | |||||||||||
| Tobias Nilsson Trol | |||||||||||||
| A-C-2: | Oskar Hellström Trol | 231.16-17, 15-13, 15-6 | |||||||||||
| Tobias Nilsson Trol | |||||||||||||
| F-1: | Tobias Nilsson Trol | 111.15-6, 15-1 | |||||||||||
| Tobias Nilsson Trol | |||||||||||||
| 200.13-15, 15-9, 15-1 | |||||||||||||
| G-1: | Tim Avenfors Aski | ||||||||||||
Mixed
Softminton Clear, version: 1.3.16