|
|
Västsvenska Nybörjartävling 2005 |
| Herr Singel U15 (31 Deltagare, 60 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | Hugo Liljeblad | Land | 15 | A-B | 15-8 | 15-4 | ||||
| B | Andreas Jerrelid | Vårv | 44 | B-C | 0-15 | 0-15 | ||||
| C | John Johanesson | Rävl | 73 | A-C | 3-15 | 2-15 | ||||
| Poolsegrare: | John Johanesson | Rävl | |
| Pooltvåa: | Hugo Liljeblad | Land |
| POOL B | ||||||||||
| WO | A | 16 | A-B | WO | ||||||
| B | Daniel Senger | Land | 17 | C-D | 0-15 | 0-15 | ||||
| C | Martin Lundgren | Part | 45 | A-C | WO | |||||
| D | Emil Romare | Aski | 46 | B-D | 1-15 | 0-15 | ||||
| 74 | A-D | WO | ||||||||
| 75 | B-C | 6-15 | 2-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Emil Romare | Aski | |
| Pooltvåa: | Martin Lundgren | Part |
| POOL C | ||||||||||
| A | Alexander Fransson | Land | 18 | A-B | 15-6 | 15-0 | ||||
| B | Sebastian Rosenlind | Rävl | 19 | C-D | 15-8 | 15-10 | ||||
| C | Jonas Ohlsson | Land | 47 | A-C | 15-5 | 15-8 | ||||
| D | David Sandberg | Tjör | 48 | B-D | 15-2 | 15-9 | ||||
| 76 | A-D | 11-15 | 15-5 | 15-0 | ||||||
| 77 | B-C | 15-4 | 15-11 | |||||||
| Poolsegrare: | Alexander Fransson | Land | |
| Pooltvåa: | Sebastian Rosenlind | Rävl |
| POOL D | ||||||||||
| A | Nicklas Rosén | Land | 20 | A-B | 15-6 | 16-17 | 15-9 | |||
| B | Edvin Rosqvist | Vårv | 21 | C-D | 3-15 | 17-14 | 15-9 | |||
| C | Johan Karlsson | Trol | 49 | A-C | 12-15 | 6-15 | ||||
| D | Axel Enström | Valh | 50 | B-D | 15-13 | 14-17 | 2-15 | |||
| 78 | A-D | 15-6 | 5-15 | 8-15 | ||||||
| 79 | B-C | 2-15 | 3-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Johan Karlsson | Trol | |
| Pooltvåa: | Axel Enström | Valh |
| POOL E | ||||||||||
| A | Adam Hofman | Land | 22 | A-B | WO | |||||
| WO | B | 23 | C-D | 15-6 | 2-15 | 11-15 | ||||
| C | Johan Andreasson | Land | 51 | A-C | 9-15 | 15-12 | 8-15 | |||
| D | Johannes Jonsson | Trol | 52 | B-D | WO | |||||
| 80 | A-D | 17-15 | 8-15 | 15-8 | ||||||
| 81 | B-C | WO | ||||||||
| Poolsegrare: | Johannes Jonsson | Trol | |
| Pooltvåa: | Johan Andreasson | Land |
| POOL F | ||||||||||
| A | Max Eriksson | Land | 24 | A-B | 15-2 | 15-9 | ||||
| B | Tobias Bäckman | Valh | 25 | C-D | 7-15 | 5-15 | ||||
| C | Jonathan Gullstrand | Tell | 53 | A-C | 9-15 | 7-15 | ||||
| D | Rasmus Åberg | Åmin | 54 | B-D | 2-15 | 9-15 | ||||
| 82 | A-D | 0-15 | 3-15 | |||||||
| 83 | B-C | 13-15 | 6-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Rasmus Åberg | Åmin | |
| Pooltvåa: | Jonathan Gullstrand | Tell |
| POOL G | ||||||||||
| A | Daniel Meurk | Land | 26 | A-B | 2-15 | 7-15 | ||||
| B | Simon Isoaho | Trol | 27 | C-D | 15-0 | 15-0 | ||||
| C | Emil Sahlström | VFrö | 55 | A-C | 0-15 | 2-15 | ||||
| D | Rickard Qvarnemark | Horr | 56 | B-D | 15-5 | 15-0 | ||||
| 84 | A-D | 15-7 | 15-6 | |||||||
| 85 | B-C | 6-15 | 6-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Emil Sahlström | VFrö | |
| Pooltvåa: | Simon Isoaho | Trol |
| POOL H | ||||||||||
| A | Albert Ekdahl | Land | 28 | A-B | 0-15 | 7-15 | ||||
| B | Niclas Lihnell | Rävl | 29 | C-D | 15-0 | 15-1 | ||||
| C | Jens Lindblom | Part | 57 | A-C | 2-15 | 1-15 | ||||
| D | Mikael Tobiasson | Råda | 58 | B-D | 15-1 | 15-1 | ||||
| 86 | A-D | 15-2 | 15-4 | |||||||
| 87 | B-C | 15-11 | 15-4 | |||||||
| Poolsegrare: | Niclas Lihnell | Rävl | |
| Pooltvåa: | Jens Lindblom | Part |
| Herr Singel U15(Slutspel) |
| A-1: | John Johanesson Rävl | ||||||||||||
| John Johanesson Rävl | |||||||||||||
| E-H-2: | Jens Lindblom Part | 143.15-3, 15-6 | |||||||||||
| Emil Romare Aski | |||||||||||||
| B-1: | Emil Romare Aski | 201.12-15, 15-11, 15-1 | |||||||||||
| Emil Romare Aski | |||||||||||||
| E-H-2: | Johan Andreasson Land | 144.15-6, 17-15 | |||||||||||
| Emil Romare Aski | |||||||||||||
| C-1: | Alexander Fransson Land | 226.15-6, 15-1 | |||||||||||
| Simon Isoaho Trol | |||||||||||||
| E-H-2: | Simon Isoaho Trol | 145.15-4, 15-1 | |||||||||||
| Johan Karlsson Trol | |||||||||||||
| D-1: | Johan Karlsson Trol | 202.13-15, 15-6, 15-10 | |||||||||||
| Johan Karlsson Trol | |||||||||||||
| E-H-2: | Jonathan Gullstrand Tell | 146.15-6, 10-15, 15-4 | |||||||||||
| Emil Sahlström VFrö | |||||||||||||
| A-D-2: | Sebastian Rosenlind Rävl | 267.15-6, 6-15, 15-13 | |||||||||||
| Johannes Jonsson Trol | |||||||||||||
| E-1: | Johannes Jonsson Trol | 147.14-17, 15-4, 15-6 | |||||||||||
| Rasmus Åberg Åmin | |||||||||||||
| A-D-2: | Martin Lundgren Part | 203.15-5, 15-8 | |||||||||||
| Rasmus Åberg Åmin | |||||||||||||
| F-1: | Rasmus Åberg Åmin | 148.15-5, 15-0 | |||||||||||
| Emil Sahlström VFrö | |||||||||||||
| A-D-2: | Hugo Liljeblad Land | 227.15-9, 15-2 | |||||||||||
| Emil Sahlström VFrö | |||||||||||||
| G-1: | Emil Sahlström VFrö | 149.15-2, 15-4 | |||||||||||
| Emil Sahlström VFrö | |||||||||||||
| A-D-2: | Axel Enström Valh | 204.15-6, 9-15, 15-3 | |||||||||||
| Niclas Lihnell Rävl | |||||||||||||
| H-1: | Niclas Lihnell Rävl | 150.15-11, 15-4 | |||||||||||
Mixed
Softminton Clear, version: 1.3.16