|
|
Västsvenska Nybörjartävling 2005 |
| Herr Singel U17 (8 Deltagare, 15 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | Adam Findley | VFrö | 219 | A-B | 8-15 | 2-15 | ||||
| B | Julius Möller | Land | 220 | C-D | 15-9 | 9-15 | 15-1 | |||
| C | Thomas Svensson | Morl | 238 | A-C | 14-17 | 6-15 | ||||
| D | Jakob Samuelsson | VFrö | 239 | B-D | 15-0 | 15-2 | ||||
| 249 | A-D | 8-15 | 12-15 | |||||||
| 250 | B-C | 15-3 | 15-1 | |||||||
| Poolsegrare: | Julius Möller | Land | |
| Pooltvåa: | Thomas Svensson | Morl |
| POOL B | ||||||||||
| A | Andreas Andersson Wallerius | VFrö | 221 | A-B | 3-15 | 0-15 | ||||
| B | Erik Möller | Land | 222 | C-D | 15-4 | 15-3 | ||||
| C | Gustav Hagberg | Morl | 240 | A-C | 3-15 | 10-15 | ||||
| D | Christoffer Bäckman | Valh | 241 | B-D | 15-0 | 15-2 | ||||
| 251 | A-D | 15-6 | 15-2 | |||||||
| 252 | B-C | 15-13 | 15-3 | |||||||
| Poolsegrare: | Erik Möller | Land | |
| Pooltvåa: | Gustav Hagberg | Morl |
| Herr Singel U17(Slutspel) |
| A-1: | Julius Möller Land | ||||||
| Julius Möller Land | |||||||
| B-2: | Gustav Hagberg Morl | 264.15-2, 15-11 | |||||
| Julius Möller Land | |||||||
| A-2: | Thomas Svensson Morl | 273.15-5, 5-15, 15-0 | |||||
| Erik Möller Land | |||||||
| B-1: | Erik Möller Land | 265.15-4, 15-1 | |||||
Mixed
Softminton Clear, version: 1.3.16