|
|
Västsvenska Ungdomsspelen 2005 |
| Dam Singel U13 (19 Deltagare, 36 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | * Cecilia Hedberg | Wätt | 206 | A-B | 11-1 | 11-2 | ||||
| B | Malin Danielsson | Trol | 207 | C-D | WO | |||||
| C | Erika Gustavsson | Part | 254 | A-C | 11-3 | 11-2 | ||||
| WO | D | 255 | B-D | WO | ||||||
| 289 | A-D | WO | ||||||||
| 290 | B-C | 11-7 | 11-9 | |||||||
| Poolsegrare: | Cecilia Hedberg | Wätt | |
| Pooltvåa: | Malin Danielsson | Trol |
| POOL B | ||||||||||
| A | * Hanna Westerbäck | Trol | 208 | A-B | 11-0 | 11-0 | ||||
| B | Jenny Lagergren | Kung | 209 | C-D | 1-11 | 3-11 | ||||
| C | Julia Green | VFrö | 256 | A-C | 11-0 | 11-1 | ||||
| D | Johanna Rydberg | Ulle | 257 | B-D | 5-11 | 9-11 | ||||
| 291 | A-D | 11-0 | 11-0 | |||||||
| 292 | B-C | 11-0 | 11-2 | |||||||
| Poolsegrare: | Hanna Westerbäck | Trol | |
| Pooltvåa: | Johanna Rydberg | Ulle |
| POOL C | ||||||||||
| A | Lovisa Carlsson | Wätt | 210 | A-B | 9-11 | 1-11 | ||||
| B | Sandra Stjernström | Kung | 211 | C-D | 11-3 | 11-1 | ||||
| C | Rebecka Wennersten | Åmin | 258 | A-C | 0-11 | 1-11 | ||||
| D | Heena Mistry | Borå | 259 | B-D | 11-9 | 11-4 | ||||
| 293 | A-D | 11-4 | 1-11 | 7-11 | ||||||
| 294 | B-C | 0-11 | 3-11 | |||||||
| Poolsegrare: | Rebecka Wennersten | Åmin | |
| Pooltvåa: | Sandra Stjernström | Kung |
| POOL D | ||||||||||
| A | * Linnea Kardell | Trol | 212 | A-B | 11-0 | 11-5 | ||||
| B | Emelie Carlsen | Aski | 260 | B-C | 1-11 | 1-11 | ||||
| C | Frida Warsell | VFrö | 295 | A-C | 11-5 | 7-11 | 13-12 | |||
| Poolsegrare: | Linnea Kardell | Trol | |
| Pooltvåa: | Frida Warsell | VFrö |
| POOL E | ||||||||||
| A | * Alma Söderberg | Tell | 213 | A-B | 11-0 | 11-1 | ||||
| B | Linda Danielsson | Trol | 214 | C-D | 4-11 | 5-11 | ||||
| C | Emma Bovin | Wätt | 261 | A-C | 11-5 | 11-4 | ||||
| D | Mikaela Jönsson | Part | 262 | B-D | 2-11 | 0-11 | ||||
| 296 | A-D | 11-3 | 11-2 | |||||||
| 297 | B-C | 3-11 | 8-11 | |||||||
| Poolsegrare: | Alma Söderberg | Tell | |
| Pooltvåa: | Mikaela Jönsson | Part |
| Dam Singel U13(Slutspel) |
| A-1: | * Cecilia Hedberg Wätt | ||||||||||||
| * Cecilia Hedberg Wätt | |||||||||||||
| 347.11-8, 11-1 | |||||||||||||
| C-E-2: | Mikaela Jönsson Part | ||||||||||||
| * Cecilia Hedberg Wätt | |||||||||||||
| 361.11-1, 11-1 | |||||||||||||
| B-1: | * Hanna Westerbäck Trol | ||||||||||||
| * Hanna Westerbäck Trol | |||||||||||||
| C-E-2: | Sandra Stjernström Kung | 349.11-3, 11-9 | |||||||||||
| Frida Warsell VFrö | |||||||||||||
| C-E-2: | Frida Warsell VFrö | 318.11-0, 11-0 | |||||||||||
| * Cecilia Hedberg Wätt | |||||||||||||
| A-B-2: | Malin Danielsson Trol | 384.11-4, 11-5 | |||||||||||
| Malin Danielsson Trol | |||||||||||||
| C-1: | Rebecka Wennersten Åmin | 319.11-6, 11-5 | |||||||||||
| * Linnea Kardell Trol | |||||||||||||
| 350.11-4, 11-6 | |||||||||||||
| D-1: | * Linnea Kardell Trol | ||||||||||||
| * Linnea Kardell Trol | |||||||||||||
| 362.11-6, 8-11, 11-8 | |||||||||||||
| A-B-2: | Johanna Rydberg Ulle | ||||||||||||
| * Alma Söderberg Tell | |||||||||||||
| 348.11-3, 11-2 | |||||||||||||
| E-1: | * Alma Söderberg Tell | ||||||||||||
Mixed
Softminton Clear, version: 1.3.16