|
|
Västsvenska Ungdomsspelen 2005 |
| Dam Singel U15 (33 Deltagare, 62 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | * Cecilia Svensson | Aski | 22 | A-B | 11-0 | 11-0 | ||||
| B | Karolina Jonsson | Vårv | 23 | C-D | 3-11 | 12-13 | ||||
| C | Sofia Edqvist | Åmin | 67 | A-C | 11-1 | 11-0 | ||||
| D | Anna Kerola | Borå | 68 | B-D | 7-11 | 6-11 | ||||
| 112 | A-D | 11-2 | 11-1 | |||||||
| 113 | B-C | 11-4 | 13-12 | |||||||
| Poolsegrare: | Cecilia Svensson | Aski | |
| Pooltvåa: | Anna Kerola | Borå |
| POOL B | ||||||||||
| A | * Annika Karttunen | Vårv | 24 | A-B | 11-2 | 11-4 | ||||
| B | Rebecka Balchman | Part | 25 | C-D | 11-2 | 11-2 | ||||
| C | Petronella Höij | Kung | 69 | A-C | 11-2 | 11-7 | ||||
| D | Angelica Engqvist | Wega | 70 | B-D | 11-8 | 11-1 | ||||
| 114 | A-D | 11-0 | 11-0 | |||||||
| 115 | B-C | 13-11 | 9-11 | 2-11 | ||||||
| Poolsegrare: | Annika Karttunen | Vårv | |
| Pooltvåa: | Petronella Höij | Kung |
| POOL C | ||||||||||
| A | * Sandra Edqvist | Åmin | 26 | A-B | 4-11 | 11-7 | 13-11 | |||
| B | Sonia Radia | Vårv | 27 | C-D | 0-11 | 10-13 | ||||
| C | Thi Hellqvis | Part | 71 | A-C | 11-2 | 11-4 | ||||
| D | Johanna Ingemarsson | Tell | 72 | B-D | 11-2 | 13-10 | ||||
| 116 | A-D | 11-6 | 11-2 | |||||||
| 117 | B-C | 11-4 | 11-0 | |||||||
| Poolsegrare: | Sandra Edqvist | Åmin | |
| Pooltvåa: | Sonia Radia | Vårv |
| POOL D | ||||||||||
| A | * Elin Segerlind | Torp | 28 | A-B | 2-11 | 6-11 | ||||
| B | Malin Borg | Kris | 29 | C-D | 11-1 | 11-0 | ||||
| C | Ingrid Teistung | Hama | 73 | A-C | 3-11 | 11-6 | 8-11 | |||
| D | Charlotte Bergebring | Tors | 74 | B-D | 11-0 | 11-0 | ||||
| 118 | A-D | 11-1 | 11-0 | |||||||
| 119 | B-C | 2-11 | 11-6 | 3-11 | ||||||
| Poolsegrare: | Ingrid Teistung | Hama | |
| Pooltvåa: | Malin Borg | Kris |
| POOL E | ||||||||||
| A | Frida Lindh | Part | 30 | A-B | 11-1 | 11-2 | ||||
| B | Sara Eliasson | Borå | 75 | B-C | 1-11 | 0-11 | ||||
| C | Pernilla Johansson | Valh | 120 | A-C | 1-11 | 2-11 | ||||
| Poolsegrare: | Pernilla Johansson | Valh | |
| Pooltvåa: | Frida Lindh | Part |
| POOL F | ||||||||||
| A | * Emma Svensson | Åmin | 31 | A-B | 12-13 | 11-1 | 11-6 | |||
| B | Jenny Bohlin | Vårv | 76 | B-C | WO | |||||
| WO | C | 121 | A-C | WO | ||||||
| Poolsegrare: | Emma Svensson | Åmin | |
| Pooltvåa: | Jenny Bohlin | Vårv |
| POOL G | ||||||||||
| A | * Annelie Antonsson | Torp | 32 | A-B | 11-1 | 11-1 | ||||
| B | Lisa Jonason | Vårv | 33 | C-D | WO | |||||
| C | Anna Borg | Kris | 77 | A-C | 11-8 | 11-7 | ||||
| WO | D | 78 | B-D | WO | ||||||
| 122 | A-D | WO | ||||||||
| 123 | B-C | 1-11 | 1-11 | |||||||
| Poolsegrare: | Annelie Antonsson | Torp | |
| Pooltvåa: | Anna Borg | Kris |
| POOL H | ||||||||||
| A | * Emilie Stordalen | Bygd | 34 | A-B | 11-2 | 11-1 | ||||
| B | Malin Bengtsson | Vårv | 35 | C-D | 11-4 | 11-3 | ||||
| C | Linn Nyström | Åmin | 79 | A-C | 11-6 | 11-3 | ||||
| D | Sandra Gustavsson | Part | 80 | B-D | 11-7 | 11-1 | ||||
| 124 | A-D | 11-1 | 11-2 | |||||||
| 125 | B-C | 11-5 | 4-11 | 6-11 | ||||||
| Poolsegrare: | Emilie Stordalen | Bygd | |
| Pooltvåa: | Linn Nyström | Åmin |
| POOL I | ||||||||||
| A | * Fredrika Lagerstedt | Vårv | 36 | A-B | 11-7 | 11-3 | ||||
| B | Sonali Mistry | Borå | 81 | B-C | 11-0 | 11-3 | ||||
| C | Caroline Söderberg | Tell | 126 | A-C | 11-2 | 11-0 | ||||
| Poolsegrare: | Fredrika Lagerstedt | Vårv | |
| Pooltvåa: | Sonali Mistry | Borå |
| Dam Singel U15(Slutspel) |
| A-1: | * Cecilia Svensson Aski | |||||||||||||||
| * Cecilia Svensson Aski | ||||||||||||||||
| 271.11-8, 11-2 | ||||||||||||||||
| E-I-2: | Anna Borg Kris | |||||||||||||||
| * Cecilia Svensson Aski | ||||||||||||||||
| 302.11-2, 11-0 | ||||||||||||||||
| B-1: | * Annika Karttunen Vårv | |||||||||||||||
| * Annika Karttunen Vårv | ||||||||||||||||
| 272.11-2, 11-1 | ||||||||||||||||
| E-I-2: | Frida Lindh Part | |||||||||||||||
| * Cecilia Svensson Aski | ||||||||||||||||
| 357.6-11, 11-4, 11-2 | ||||||||||||||||
| C-1: | * Sandra Edqvist Åmin | |||||||||||||||
| * Sandra Edqvist Åmin | ||||||||||||||||
| 273.11-8, 3-11, 11-4 | ||||||||||||||||
| E-I-2: | Linn Nyström Åmin | |||||||||||||||
| * Sandra Edqvist Åmin | ||||||||||||||||
| 303.4-11, 11-7, 13-10 | ||||||||||||||||
| D-1: | Ingrid Teistung Hama | |||||||||||||||
| Ingrid Teistung Hama | ||||||||||||||||
| E-I-2: | Jenny Bohlin Vårv | 277.11-2, 11-8 | ||||||||||||||
| Jenny Bohlin Vårv | ||||||||||||||||
| E-I-2: | Sonali Mistry Borå | 223.11-6, 11-5 | ||||||||||||||
| * Cecilia Svensson Aski | ||||||||||||||||
| A-D-2: | Malin Borg Kris | 394.11-8, 11-6 | ||||||||||||||
| Malin Borg Kris | ||||||||||||||||
| E-1: | Pernilla Johansson Valh | 224.11-1, 11-1 | ||||||||||||||
| Malin Borg Kris | ||||||||||||||||
| 278.11-4, 11-4 | ||||||||||||||||
| F-1: | * Emma Svensson Åmin | |||||||||||||||
| * Annelie Antonsson Torp | ||||||||||||||||
| 304.7-11, 11-4, 11-0 | ||||||||||||||||
| A-D-2: | Petronella Höij Kung | |||||||||||||||
| * Annelie Antonsson Torp | ||||||||||||||||
| 274.11-3, 11-8 | ||||||||||||||||
| G-1: | * Annelie Antonsson Torp | |||||||||||||||
| * Annelie Antonsson Torp | ||||||||||||||||
| 358.11-6, 3-11, 11-3 | ||||||||||||||||
| A-D-2: | Anna Kerola Borå | |||||||||||||||
| * Emilie Stordalen Bygd | ||||||||||||||||
| 275.11-4, 11-0 | ||||||||||||||||
| H-1: | * Emilie Stordalen Bygd | |||||||||||||||
| * Fredrika Lagerstedt Vårv | ||||||||||||||||
| 305.11-4, 11-6 | ||||||||||||||||
| A-D-2: | Sonia Radia Vårv | |||||||||||||||
| * Fredrika Lagerstedt Vårv | ||||||||||||||||
| 276.11-5, 11-2 | ||||||||||||||||
| I-1: | * Fredrika Lagerstedt Vårv | |||||||||||||||
Mixed
Softminton Clear, version: 1.3.16