|
|
Västsvenska Ungdomsspelen 2005 |
| Dam Singel U17 (19 Deltagare, 36 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | * Jessica Eriksson | Höli | 148 | A-B | 11-3 | 11-5 | ||||
| B | Madeleine Hallqvist | Trol | 149 | C-D | 11-4 | 11-0 | ||||
| C | Linnea Johannesson | Borå | 191 | A-C | 13-11 | 11-6 | ||||
| D | Vanessa Karlsson | Part | 192 | B-D | 4-11 | 11-5 | 11-13 | |||
| 237 | A-D | 11-7 | 11-4 | |||||||
| 238 | B-C | 4-11 | 2-11 | |||||||
| Poolsegrare: | Jessica Eriksson | Höli | |
| Pooltvåa: | Linnea Johannesson | Borå |
| POOL B | ||||||||||
| A | * Emeleie Andersson | Borå | 150 | A-B | 9-11 | 11-2 | 11-6 | |||
| B | Hanna Johansson | Trol | 151 | C-D | 11-0 | 11-6 | ||||
| C | Sanna Lindberg | Varb | 193 | A-C | 7-11 | 2-11 | ||||
| D | Ingrid Lindqvist | Kung | 194 | B-D | 2-11 | 11-0 | 11-3 | |||
| 239 | A-D | 11-2 | 11-0 | |||||||
| 240 | B-C | 4-11 | 2-11 | |||||||
| Poolsegrare: | Sanna Lindberg | Varb | |
| Pooltvåa: | Emeleie Andersson | Borå |
| POOL C | ||||||||||
| A | Petra Eriksson | Part | 152 | A-B | 11-1 | 11-1 | ||||
| B | Elina Aronsson | Tors | 153 | C-D | 11-0 | 11-1 | ||||
| C | Mikaela Karlsson | GBK | 195 | A-C | 2-11 | 0-11 | ||||
| D | Jessica Dahlman | Wega | 196 | B-D | 7-11 | 11-7 | 11-0 | |||
| 241 | A-D | 11-2 | 11-0 | |||||||
| 242 | B-C | 4-11 | 0-11 | |||||||
| Poolsegrare: | Mikaela Karlsson | GBK | |
| Pooltvåa: | Petra Eriksson | Part |
| POOL D | ||||||||||
| A | * Elin Sindsjö | Åmin | 154 | A-B | 7-11 | 6-11 | ||||
| B | Louise Eriksson | Höli | 197 | B-C | 11-0 | 11-0 | ||||
| C | Isabell Berndtsson | Råda | 243 | A-C | 11-3 | 11-0 | ||||
| Poolsegrare: | Louise Eriksson | Höli | |
| Pooltvåa: | Elin Sindsjö | Åmin |
| POOL E | ||||||||||
| A | * Sanna Svensson | Aski | 155 | A-B | 10-13 | 11-1 | 11-7 | |||
| B | Anna Pontusson | Trol | 156 | C-D | 11-3 | 11-3 | ||||
| C | Hanna Persson | Borå | 198 | A-C | 11-1 | 11-1 | ||||
| D | Elisabeth Dahlman | Varb | 199 | B-D | 11-3 | 11-3 | ||||
| 244 | A-D | 11-2 | 11-1 | |||||||
| 245 | B-C | 9-11 | 11-7 | 6-11 | ||||||
| Poolsegrare: | Sanna Svensson | Aski | |
| Pooltvåa: | Hanna Persson | Borå |
| Dam Singel U17(Slutspel) |
| A-1: | * Jessica Eriksson Höli | ||||||||||||
| * Jessica Eriksson Höli | |||||||||||||
| 310.11-8, 11-3 | |||||||||||||
| C-E-2: | Hanna Persson Borå | ||||||||||||
| Sanna Lindberg Varb | |||||||||||||
| 353.11-4, 11-1 | |||||||||||||
| B-1: | Sanna Lindberg Varb | ||||||||||||
| Sanna Lindberg Varb | |||||||||||||
| C-E-2: | Petra Eriksson Part | 312.11-4, 8-11, 11-3 | |||||||||||
| * Elin Sindsjö Åmin | |||||||||||||
| C-E-2: | * Elin Sindsjö Åmin | 285.11-2, 11-2 | |||||||||||
| Louise Eriksson Höli | |||||||||||||
| A-B-2: | * Emeleie Andersson Borå | 382.11-7, 11-7 | |||||||||||
| Mikaela Karlsson GBK | |||||||||||||
| C-1: | Mikaela Karlsson GBK | 286.11-4, 11-2 | |||||||||||
| Louise Eriksson Höli | |||||||||||||
| 313.11-4, 11-3 | |||||||||||||
| D-1: | Louise Eriksson Höli | ||||||||||||
| Louise Eriksson Höli | |||||||||||||
| 354.11-0, 11-1 | |||||||||||||
| A-B-2: | Linnea Johannesson Borå | ||||||||||||
| * Sanna Svensson Aski | |||||||||||||
| 311.11-5, 11-3 | |||||||||||||
| E-1: | * Sanna Svensson Aski | ||||||||||||
Mixed
Softminton Clear, version: 1.3.16