|
|
Västsvenska Ungdomsspelen 2005 |
| Herr Singel U11 (12 Deltagare, 23 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | * Emil Welinder | Aski | 159 | A-B | 12-15 | 16-17 | ||||
| B | Hampus Dreifaldt | VFrö | 160 | C-D | 15-11 | 15-13 | ||||
| C | Max Adolfsson | VFrö | 200 | A-C | 15-3 | 15-1 | ||||
| D | Lukas Stark | Trol | 201 | B-D | 15-5 | 15-1 | ||||
| 246 | A-D | 15-1 | 15-0 | |||||||
| 247 | B-C | 15-0 | 15-0 | |||||||
| Poolsegrare: | Hampus Dreifaldt | VFrö | |
| Pooltvåa: | Emil Welinder | Aski |
| POOL B | ||||||||||
| A | Johan Granberg | VFrö | 161 | A-B | 1-15 | 5-15 | ||||
| B | jesper Jacobsson | Aski | 162 | C-D | 15-3 | 15-4 | ||||
| WO | C | 202 | A-C | 1-15 | 3-15 | |||||
| D | Filip Eriksson | Höli | 203 | B-D | 15-4 | 15-3 | ||||
| 248 | A-D | 15-11 | 15-13 | |||||||
| 249 | B-C | 12-15 | 4-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Olle Ingemarsson | Tell | |
| Pooltvåa: | jesper Jacobsson | Aski |
| POOL C | ||||||||||
| A | * Daniel Ojaäär | Täby | 163 | A-B | 15-7 | 9-15 | 15-2 | |||
| B | Emanuel Ulldahl | VFrö | 164 | C-D | 15-14 | 6-15 | 2-15 | |||
| C | John Lundqvist | VFrö | 204 | A-C | 15-3 | 15-5 | ||||
| D | Magnus Christensen | Frog | 205 | B-D | 15-4 | 15-3 | ||||
| 250 | A-D | 15-5 | 15-10 | |||||||
| 251 | B-C | 15-4 | 15-1 | |||||||
| Poolsegrare: | Daniel Ojaäär | Täby | |
| Pooltvåa: | Emanuel Ulldahl | VFrö |
| Herr Singel U11(Slutspel) |
| A-1: | Hampus Dreifaldt VFrö | |||||||||
| Hampus Dreifaldt VFrö | ||||||||||
| B-C-2: | Emanuel Ulldahl VFrö | 363.15-4, 15-2 | ||||||||
| Emanuel Ulldahl VFrö | ||||||||||
| B-C-2: | jesper Jacobsson Aski | 287.7-15, 15-6, 15-6 | ||||||||
| Hampus Dreifaldt VFrö | ||||||||||
| A-2: | * Emil Welinder Aski | 385.15-13, 15-6 | ||||||||
| * Emil Welinder Aski | ||||||||||
| B-1: | 288. WO | |||||||||
| * Emil Welinder Aski | ||||||||||
| 364.15-2, 15-6 | ||||||||||
| C-1: | * Daniel Ojaäär Täby | |||||||||
Mixed
Softminton Clear, version: 1.3.16