|
|
Västsvenska Ungdomsspelen 2005 |
| Herr Singel U13 (19 Deltagare, 36 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | * Marcus Karlsson | VFrö | 37 | A-B | 15-1 | 15-4 | ||||
| B | Andreas Johansson | Trol | 38 | C-D | 15-1 | 15-0 | ||||
| C | Oscar Jacobsson | Aski | 82 | A-C | 15-6 | 15-11 | ||||
| D | Fredrik Skoglund | VFrö | 83 | B-D | 15-9 | 15-8 | ||||
| 127 | A-D | 15-0 | 15-1 | |||||||
| 128 | B-C | 9-15 | 2-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Marcus Karlsson | VFrö | |
| Pooltvåa: | Oscar Jacobsson | Aski |
| POOL B | ||||||||||
| A | * Alexander Olsson | Torp | 39 | A-B | 15-9 | 15-5 | ||||
| B | Albin Westerlind | VFrö | 40 | C-D | 16-17 | 15-13 | 15-11 | |||
| C | Christian Johansson | Trol | 84 | A-C | 15-1 | 15-3 | ||||
| D | Axel Gunnarsson | Aski | 85 | B-D | 15-8 | 15-3 | ||||
| 129 | A-D | 15-11 | 15-9 | |||||||
| 130 | B-C | 15-8 | 11-15 | 15-3 | ||||||
| Poolsegrare: | Alexander Olsson | Torp | |
| Pooltvåa: | Albin Westerlind | VFrö |
| POOL C | ||||||||||
| A | Axel Strandberg | VFrö | 41 | A-B | 15-5 | 15-0 | ||||
| B | Hampus Ohlin | Höli | 42 | C-D | 15-11 | 15-11 | ||||
| C | Hampus Antonsson | Varb | 86 | A-C | 15-5 | 15-0 | ||||
| D | Jann Menkin | Bygd | 87 | B-D | 11-15 | 15-7 | 5-15 | |||
| 131 | A-D | 15-6 | 15-2 | |||||||
| 132 | B-C | 11-15 | 8-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Axel Strandberg | VFrö | |
| Pooltvåa: | Hampus Antonsson | Varb |
| POOL D | ||||||||||
| A | * John-Felix Abrahamsson | VFrö | 43 | A-B | 17-15 | 15-7 | ||||
| B | Simon Larsson | Trol | 88 | B-C | 15-10 | 15-10 | ||||
| C | Simon Holmér | Torp | 133 | A-C | 15-4 | 15-6 | ||||
| Poolsegrare: | John-Felix Abrahamsson | VFrö | |
| Pooltvåa: | Simon Larsson | Trol |
| POOL E | ||||||||||
| A | * Rasmus Welinder | Aski | 44 | A-B | 15-8 | 15-4 | ||||
| B | Carl Brunander | VFrö | 45 | C-D | 15-3 | 15-8 | ||||
| C | Tim Samuelsson | Torp | 89 | A-C | 9-15 | 15-5 | 15-12 | |||
| D | Karel Ericson | VFrö | 90 | B-D | 15-11 | 11-15 | 15-13 | |||
| 134 | A-D | 15-4 | 15-1 | |||||||
| 135 | B-C | 6-15 | 15-2 | 1-15 | ||||||
| Poolsegrare: | Rasmus Welinder | Aski | |
| Pooltvåa: | Tim Samuelsson | Torp |
| Herr Singel U13(Slutspel) |
| A-1: | * Marcus Karlsson VFrö | ||||||||||||
| * Marcus Karlsson VFrö | |||||||||||||
| 343.15-2, 15-3 | |||||||||||||
| C-E-2: | Tim Samuelsson Torp | ||||||||||||
| * Marcus Karlsson VFrö | |||||||||||||
| 359.15-6, 15-4 | |||||||||||||
| B-1: | * Alexander Olsson Torp | ||||||||||||
| * Alexander Olsson Torp | |||||||||||||
| C-E-2: | Hampus Antonsson Varb | 345.17-14, 15-7 | |||||||||||
| Simon Larsson Trol | |||||||||||||
| C-E-2: | Simon Larsson Trol | 252.15-9, 15-1 | |||||||||||
| * Rasmus Welinder Aski | |||||||||||||
| A-B-2: | Albin Westerlind VFrö | 383.13-15, 15-8, 15-8 | |||||||||||
| Albin Westerlind VFrö | |||||||||||||
| C-1: | Axel Strandberg VFrö | 253.15-9, 15-13 | |||||||||||
| Albin Westerlind VFrö | |||||||||||||
| 346.17-15, 15-10 | |||||||||||||
| D-1: | * John-Felix Abrahamsson VFrö | ||||||||||||
| * Rasmus Welinder Aski | |||||||||||||
| 360.15-1, 15-13 | |||||||||||||
| A-B-2: | Oscar Jacobsson Aski | ||||||||||||
| * Rasmus Welinder Aski | |||||||||||||
| 344.15-13, 15-11 | |||||||||||||
| E-1: | * Rasmus Welinder Aski | ||||||||||||
Mixed
Softminton Clear, version: 1.3.16