|
|
Västsvenska Ungdomsspelen 2005 |
| Herr Singel U15 (45 Deltagare, 86 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | * Alexander Sologub | VFrö | 1 | A-B | 15-0 | 15-1 | ||||
| B | Jesper Stark | Trol | 2 | C-D | 11-15 | 16-17 | ||||
| C | Lucas Seiborg | Wätt | 46 | A-C | 15-1 | 15-0 | ||||
| D | Daniel Slätten Winberg | Aski | 47 | B-D | 6-15 | 15-11 | 15-5 | |||
| 91 | A-D | 15-2 | 15-0 | |||||||
| 92 | B-C | 15-11 | 15-8 | |||||||
| Poolsegrare: | Alexander Sologub | VFrö | |
| Pooltvåa: | Jesper Stark | Trol |
| POOL B | ||||||||||
| A | * Philip Viktorsson | Trol | 3 | A-B | 15-0 | 15-2 | ||||
| B | Daniel Hansson | Torp | 48 | B-C | 15-5 | 15-3 | ||||
| C | Hampus Hellström | Valh | 93 | A-C | 15-2 | 15-1 | ||||
| Poolsegrare: | Philip Viktorsson | Trol | |
| Pooltvåa: | Daniel Hansson | Torp |
| POOL C | ||||||||||
| A | Emil Timlin | Vårv | 4 | A-B | 1-15 | 5-15 | ||||
| B | Johan Rydberg | Ulle | 5 | C-D | 15-11 | 15-11 | ||||
| C | Henrik Bergman | Onsa | 49 | A-C | 9-15 | 8-15 | ||||
| D | Ivan Åsebratt | Wega | 50 | B-D | 15-9 | 17-15 | ||||
| 94 | A-D | 6-15 | 3-15 | |||||||
| 95 | B-C | 12-15 | 11-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Henrik Bergman | Onsa | |
| Pooltvåa: | Johan Rydberg | Ulle |
| POOL D | ||||||||||
| A | * Sebastian Francisco | Åmin | 6 | A-B | 15-2 | 15-2 | ||||
| B | Måns Dahlgren | Trol | 7 | C-D | 15-11 | 15-4 | ||||
| C | Ludvig Evensson | VFrö | 51 | A-C | 15-4 | 15-8 | ||||
| D | Adam Gunnarsson | Aski | 52 | B-D | 15-2 | 15-2 | ||||
| 96 | A-D | 15-2 | 15-1 | |||||||
| 97 | B-C | 15-17 | 3-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Sebastian Francisco | Åmin | |
| Pooltvåa: | Ludvig Evensson | VFrö |
| POOL E | ||||||||||
| A | * Richard Ojaäär | Täby | 8 | A-B | 15-0 | 15-5 | ||||
| B | Per Nyberg | VFrö | 53 | B-C | 7-15 | 6-15 | ||||
| C | Simon Möller | Wätt | 98 | A-C | 4-15 | 15-2 | 12-15 | |||
| Poolsegrare: | Simon Möller | Wätt | |
| Pooltvåa: | Richard Ojaäär | Täby |
| POOL F | ||||||||||
| A | Simon Lönneståhl | Trol | 9 | A-B | 15-0 | 15-0 | ||||
| B | Nils Thunberg | Vårv | 10 | C-D | 15-1 | 15-6 | ||||
| C | Magnus Nordin | Torp | 54 | A-C | 3-15 | 11-15 | ||||
| D | Julius Källgård | Varb | 55 | B-D | 3-15 | 2-15 | ||||
| 99 | A-D | 15-13 | 15-10 | |||||||
| 100 | B-C | 0-15 | 3-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Magnus Nordin | Torp | |
| Pooltvåa: | Simon Lönneståhl | Trol |
| POOL G | ||||||||||
| A | Mikael Nilsson | Valh | 11 | A-B | 6-15 | 2-15 | ||||
| B | David Hammer | Onsa | 12 | C-D | 15-3 | 15-9 | ||||
| C | Marius Fartum | Haug | 56 | A-C | 2-15 | 0-15 | ||||
| D | Jonas Christensen | Frog | 57 | B-D | 13-15 | 13-15 | ||||
| 101 | A-D | 0-15 | 3-15 | |||||||
| 102 | B-C | 3-15 | 5-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Marius Fartum | Haug | |
| Pooltvåa: | Jonas Christensen | Frog |
| POOL H | ||||||||||
| A | * Tobias Björk | Aski | 13 | A-B | 1-15 | 5-15 | ||||
| B | Simon Bergström | Wätt | 14 | C-D | 3-15 | 1-15 | ||||
| C | Albin Sundblad | Varb | 58 | A-C | 15-2 | 15-5 | ||||
| D | David Öhrn | Åmin | 59 | B-D | 15-4 | 15-10 | ||||
| 103 | A-D | 4-15 | 15-6 | 15-7 | ||||||
| 104 | B-C | 15-3 | 15-0 | |||||||
| Poolsegrare: | Simon Bergström | Wätt | |
| Pooltvåa: | Tobias Björk | Aski |
| POOL I | ||||||||||
| A | * Christian Svensson | Vårv | 15 | A-B | 15-4 | 15-1 | ||||
| B | Christoffer Johansson | Trol | 16 | C-D | 1-15 | 15-13 | 10-15 | |||
| C | Philip Kapetz | VFrö | 60 | A-C | 15-4 | 15-3 | ||||
| D | Anton Kadura | Ulle | 61 | B-D | 15-4 | 15-10 | ||||
| 105 | A-D | 15-8 | 15-10 | |||||||
| 106 | B-C | 15-4 | 15-2 | |||||||
| Poolsegrare: | Christian Svensson | Vårv | |
| Pooltvåa: | Christoffer Johansson | Trol |
| POOL J | ||||||||||
| A | Joakim Svedung | Aski | 17 | A-B | 13-15 | 15-12 | 17-14 | |||
| B | Fredrik Narvelid | Kris | 18 | C-D | 15-7 | 15-9 | ||||
| C | Anton Lundén | GBK | 62 | A-C | 10-15 | 15-4 | 15-5 | |||
| D | Matz Menkin | Bygd | 63 | B-D | 15-2 | 15-3 | ||||
| 107 | A-D | 9-15 | 5-15 | |||||||
| 108 | B-C | 15-7 | 11-15 | 17-16 | ||||||
| Poolsegrare: | Joakim Svedung | Aski | |
| Pooltvåa: | Fredrik Narvelid | Kris |
| POOL K | ||||||||||
| A | * Fredrik Sologub | VFrö | 19 | A-B | 15-4 | 15-0 | ||||
| B | Jesper Tellskog | Trol | 64 | B-C | 13-15 | 7-15 | ||||
| C | Daniel Lindh | Udde | 109 | A-C | 15-3 | 15-0 | ||||
| Poolsegrare: | Fredrik Sologub | VFrö | |
| Pooltvåa: | Daniel Lindh | Udde |
| POOL L | ||||||||||
| A | * Mikael Westerbäck | Trol | 20 | A-B | 15-0 | 15-2 | ||||
| B | Henrik Tengberg | Wätt | 21 | C-D | 0-15 | 1-15 | ||||
| C | Filip Engström | Vårv | 65 | A-C | 15-0 | 15-0 | ||||
| WO | D | 66 | B-D | 2-15 | 2-15 | |||||
| 110 | A-D | 15-6 | 15-2 | |||||||
| 111 | B-C | 15-2 | 15-4 | |||||||
| Poolsegrare: | Mikael Westerbäck | Trol | |
| Pooltvåa: | Jonas Krantz | Torp |
| Herr Singel U15(Slutspel) |
| A-1: | * Alexander Sologub VFrö | |||||||||||||||
| * Alexander Sologub VFrö | ||||||||||||||||
| G-L-2: | Fredrik Narvelid Kris | 263.15-1, 15-3 | ||||||||||||||
| Christoffer Johansson Trol | ||||||||||||||||
| G-L-2: | Christoffer Johansson Trol | 171.15-5, 15-0 | ||||||||||||||
| * Alexander Sologub VFrö | ||||||||||||||||
| 298.15-2, 15-5 | ||||||||||||||||
| B-1: | * Philip Viktorsson Trol | |||||||||||||||
| * Philip Viktorsson Trol | ||||||||||||||||
| C-1: | Henrik Bergman Onsa | 264.15-3, 15-9 | ||||||||||||||
| Daniel Lindh Udde | ||||||||||||||||
| G-L-2: | Daniel Lindh Udde | 172.15-11, 15-10 | ||||||||||||||
| * Alexander Sologub VFrö | ||||||||||||||||
| 355.15-12, 15-2 | ||||||||||||||||
| D-1: | * Sebastian Francisco Åmin | |||||||||||||||
| * Sebastian Francisco Åmin | ||||||||||||||||
| G-L-2: | 265.15-2, 15-5 | |||||||||||||||
| Jonas Christensen Frog | ||||||||||||||||
| G-L-2: | Jonas Christensen Frog | 173. WO | ||||||||||||||
| * Sebastian Francisco Åmin | ||||||||||||||||
| 299.15-9, 15-4 | ||||||||||||||||
| E-1: | Simon Möller Wätt | |||||||||||||||
| Magnus Nordin Torp | ||||||||||||||||
| F-1: | Magnus Nordin Torp | 266.15-11, 15-13 | ||||||||||||||
| Magnus Nordin Torp | ||||||||||||||||
| G-L-2: | * Tobias Björk Aski | 174.15-3, 15-2 | ||||||||||||||
| * Alexander Sologub VFrö | ||||||||||||||||
| A-F-2: | Daniel Hansson Torp | 393.15-8, 15-2 | ||||||||||||||
| Marius Fartum Haug | ||||||||||||||||
| G-1: | Marius Fartum Haug | 175.15-3, 15-5 | ||||||||||||||
| Marius Fartum Haug | ||||||||||||||||
| 267.17-15, 11-15, 15-5 | ||||||||||||||||
| H-1: | Simon Bergström Wätt | |||||||||||||||
| Marius Fartum Haug | ||||||||||||||||
| A-F-2: | Simon Lönneståhl Trol | 300.15-9, 15-12 | ||||||||||||||
| Simon Lönneståhl Trol | ||||||||||||||||
| A-F-2: | Johan Rydberg Ulle | 176.15-3, 15-5 | ||||||||||||||
| * Christian Svensson Vårv | ||||||||||||||||
| 268.15-11, 15-5 | ||||||||||||||||
| I-1: | * Christian Svensson Vårv | |||||||||||||||
| * Mikael Westerbäck Trol | ||||||||||||||||
| A-F-2: | Jesper Stark Trol | 356.15-9, 15-7 | ||||||||||||||
| Joakim Svedung Aski | ||||||||||||||||
| J-1: | Joakim Svedung Aski | 177.15-9, 15-1 | ||||||||||||||
| * Fredrik Sologub VFrö | ||||||||||||||||
| 269.15-6, 15-9 | ||||||||||||||||
| K-1: | * Fredrik Sologub VFrö | |||||||||||||||
| * Mikael Westerbäck Trol | ||||||||||||||||
| A-F-2: | * Richard Ojaäär Täby | 301.15-0, 15-10 | ||||||||||||||
| * Richard Ojaäär Täby | ||||||||||||||||
| A-F-2: | Ludvig Evensson VFrö | 178.15-13, 15-5 | ||||||||||||||
| * Mikael Westerbäck Trol | ||||||||||||||||
| 270.15-1, 15-10 | ||||||||||||||||
| L-1: | * Mikael Westerbäck Trol | |||||||||||||||
Mixed
Softminton Clear, version: 1.3.16