|
|
Västsvenska Ungdomsspelen 2005 |
| Herr Singel U17 (26 Deltagare, 49 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | * Oskar Kruse | Aski | 136 | A-B | 15-5 | 15-5 | ||||
| B | Jesper Gaardsdal | Gisl | 137 | C-D | WO | |||||
| C | Stefan Didriksson | Torp | 179 | A-C | 15-1 | 15-3 | ||||
| WO | D | 180 | B-D | WO | ||||||
| 225 | A-D | WO | ||||||||
| 226 | B-C | 15-8 | 15-2 | |||||||
| Poolsegrare: | Oskar Kruse | Aski | |
| Pooltvåa: | Jesper Gaardsdal | Gisl |
| POOL B | ||||||||||
| A | * Oscar Johnsson | Torp | 138 | A-B | 15-0 | 15-5 | ||||
| B | Tommy Johansson | Valh | 139 | C-D | 15-3 | 15-5 | ||||
| C | Niklas Lorentzon | Trol | 181 | A-C | 15-3 | 15-12 | ||||
| D | Martin Bergebring | Tors | 182 | B-D | 15-3 | 15-0 | ||||
| 227 | A-D | 15-4 | 15-0 | |||||||
| 228 | B-C | 13-15 | 5-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Oscar Johnsson | Torp | |
| Pooltvåa: | Niklas Lorentzon | Trol |
| POOL C | ||||||||||
| A | Patrik Serenban | Aski | 140 | A-B | WO | |||||
| WO | B | 141 | C-D | WO | ||||||
| WO | C | 183 | A-C | WO | ||||||
| D | Joakim Wennersten | Åmin | 184 | B-D | WO | |||||
| 229 | A-D | 15-4 | 15-1 | |||||||
| 230 | B-C | Utgått | ||||||||
| Poolsegrare: | Patrik Serenban | Aski | |
| Pooltvåa: | Joakim Wennersten | Åmin |
| POOL D | ||||||||||
| WO | A | 142 | A-B | WO | ||||||
| B | Marcus Johansson | Torp | 143 | C-D | 3-15 | 0-15 | ||||
| C | Daniel Mc Bride | Valh | 185 | A-C | WO | |||||
| D | Christoffer Eriksson | Varb | 186 | B-D | 15-6 | 15-5 | ||||
| 231 | A-D | WO | ||||||||
| 232 | B-C | 15-0 | 15-1 | |||||||
| Poolsegrare: | Marcus Johansson | Torp | |
| Pooltvåa: | Christoffer Eriksson | Varb |
| POOL E | ||||||||||
| A | * Hampus Hjortberg | Vårv | 144 | A-B | 15-3 | 15-4 | ||||
| B | Philip Molander | Gisl | 187 | B-C | 7-15 | 13-15 | ||||
| C | Stefan Andersson | Ulle | 233 | A-C | 15-6 | 15-6 | ||||
| Poolsegrare: | Hampus Hjortberg | Vårv | |
| Pooltvåa: | Stefan Andersson | Ulle |
| POOL F | ||||||||||
| A | Viktor Dahlgren | Torp | 145 | A-B | 5-15 | 0-15 | ||||
| B | Joel Ericsson | Trol | 146 | C-D | 6-15 | 2-15 | WO | |||
| WO | C | 188 | A-C | WO | ||||||
| D | Christer Fartum | Haug | 189 | B-D | 15-6 | 15-5 | ||||
| 234 | A-D | 10-15 | 15-12 | 10-15 | ||||||
| 235 | B-C | WO | ||||||||
| Poolsegrare: | Joel Ericsson | Trol | |
| Pooltvåa: | Christer Fartum | Haug |
| POOL G | ||||||||||
| A | * Daniel Björk | Aski | 147 | A-B | 15-6 | 15-4 | ||||
| B | Daniel Wemlerth | Gisl | 190 | B-C | 15-0 | 15-1 | ||||
| C | Philip Jansson | Tjör | 236 | A-C | 15-0 | 15-0 | ||||
| Poolsegrare: | Daniel Björk | Aski | |
| Pooltvåa: | Daniel Wemlerth | Gisl |
| Herr Singel U17(Slutspel) |
| A-1: | * Oskar Kruse Aski | ||||||||||||
| * Oskar Kruse Aski | |||||||||||||
| D-G-2: | Christoffer Eriksson Varb | 306.15-2, 15-8 | |||||||||||
| Daniel Wemlerth Gisl | |||||||||||||
| D-G-2: | Daniel Wemlerth Gisl | 279.15-7, 15-6 | |||||||||||
| * Oskar Kruse Aski | |||||||||||||
| B-1: | * Oscar Johnsson Torp | 351.15-11, 15-9 | |||||||||||
| * Oscar Johnsson Torp | |||||||||||||
| D-G-2: | Christer Fartum Haug | 280.15-1, 15-8 | |||||||||||
| * Oscar Johnsson Torp | |||||||||||||
| C-1: | Patrik Serenban Aski | 307.15-0, 15-5 | |||||||||||
| Patrik Serenban Aski | |||||||||||||
| D-G-2: | Stefan Andersson Ulle | 281.15-7, 15-5 | |||||||||||
| * Oskar Kruse Aski | |||||||||||||
| A-C-2: | Jesper Gaardsdal Gisl | 381.15-5, 15-7 | |||||||||||
| Marcus Johansson Torp | |||||||||||||
| D-1: | Marcus Johansson Torp | 282.5-15, 15-8, 15-2 | |||||||||||
| * Hampus Hjortberg Vårv | |||||||||||||
| A-C-2: | Joakim Wennersten Åmin | 308.15-8, 15-6 | |||||||||||
| * Hampus Hjortberg Vårv | |||||||||||||
| E-1: | * Hampus Hjortberg Vårv | 283.15-1, 15-0 | |||||||||||
| * Hampus Hjortberg Vårv | |||||||||||||
| A-C-2: | Niklas Lorentzon Trol | 352.9-15, 15-9, 15-8 | |||||||||||
| Joel Ericsson Trol | |||||||||||||
| F-1: | Joel Ericsson Trol | 284.15-12, 15-0 | |||||||||||
| * Daniel Björk Aski | |||||||||||||
| 309.15-5, 10-15, 15-11 | |||||||||||||
| G-1: | * Daniel Björk Aski | ||||||||||||
Mixed
Softminton Clear, version: 1.3.16